General information:
/ Myjnia przemysłowa rolkowa z funkcją mycia, płukania i suszenia
/ Producent: ILVET s.r.l.
/ Rok produkcji 2013
/ Lokalizacja – Polska – Magazyn SECO/WARWICK
/ Urządzenie wyłączone z użytkowania: możliwość podłączenia i testowania
/ Stan: Bardzo dobry. Urządzenie nigdy nie pracowało – anulowanie kontraktu przez klienta. Myjnia dedykowana do pracy ciągłej – pierścienie łożyskowe z możliwością adaptacji pod inne procesy produkcyjne
Oferujemy ocenę techniczną, relokację oraz montaż urządzenia w miejscu docelowym na trenie E.U. a także adaptację pod konkretne urządzenia/procesy Klienta.
Dane techniczne:
| MATERIAŁ KONSTRUKCJI | Stal nierdzewna AISI 304, dla części, które mają kontakt z fazami obróbki, stal węglowa dla pozostałych |
| ELEMENTY DO OBRÓBKI | Elementy z Fe (pierścienie) |
| WYMIARY ELEMENTÓW | Min. 180 mm, H= 10 mm, maks. 400 mm H= 170 mm maks. |
| PRODUKCJA NA GODZINĘ | 750 KG |
| ZANIECZYSZCZENIE | Olej |
| WYMIARY OBJĘTOŚCI | Patrz RYSUNEK C-1327L2 |
| OTWÓR PRZEJŚCIOWY | 1100 mm x H 300 |
| NOMINALNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA CYLINDRA | Posuwanie się krok po kroku, zmienna długość, prędkość posuwania się 8 m/1′ |
| WYMAGANA ILOŚĆ WODY | OK. 3800 litrów |
| ELEKTRYCZNA PODAWANIE | 400/V 3PH + N – Częstotliwość 50Hz |
| OBWODY POMOCNICZE | 24V DC |
| ZAINSTALOWANA MOC CIEPLNA | 153 kW |
| ZAINSTALOWANA MOC ELEKTRYCZNA | 7,1 KW |
| WAGA | 4200 KG |
| ZAŁADUNEK | Na wsad klienta, z przenośnikiem |
| ROZŁADUNEK | Na wsad klienta z przenośnikiem |
CYKL PRACY
| FAZA | OPIS | CZAS | TEMP oC |
| ZAŁADUNEK | Do wykonania przez klienta, ruch w strefach obróbki odbywa się za pomocą wałków napędzanych silnikami | ||
| MYCIE NATRYSKOWE | recykling za pomocą pompy | 12’ | 80 |
| OCIEKANIE | Z nadmuchem podczas przejścia | Temperatura pokojowa | |
| PŁUKANIE NATRYSKOWE | recykling za pomocą pompy | 12’ | 60 |
| OCIEKANIE | Z nadmuchem podczas przejścia | Temperatura pokojowa | |
| SUSZENIE | powietrzem z recyklingu, ogrzewane elektrycznie | 12’ | 130 |
| Wszystkie czasy obróbki, temperatury i prędkości postępu można regulować | |||




