AKCJONARIAT
Akcjonariusze | Liczba akcji |
Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udzialł w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) |
---|---|---|---|---|
SW Holding | 3 387 139 | 32,89% | 3 387 139 | 32,89% |
Spruce Holding Limited Liability Company (USA) | 1 091 952 | 10,60% | 1 091 952 | 10,60% |
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny | 600 000 | 5,83% | 600 000 | 5,83% |
Metlife OFE | 577 470 | 5,61% | 577 470 | 5,61% |
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 10 298 554 akcji, w tym:
7.976.917 akcji Serii A
1.155.803 akcji Serii B
904.207 akcji Serii D
261.627 akcji Serii E
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,20 zł.