AKCJONARIAT
| Akcjonariusze | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) |
|---|---|---|---|---|
| SW Holding | 3 387 139 | 40,32% | 3 387 139 | 40,32% |
| Generali Otwarty Fundusz Emerytalny | 640 798 | 7,63% | 640 798 | 7,63% |
| Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | 475 768 | 5,66% | 475 768 | 5,66% |
| PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny | 464 484 | 5,53% | 464 484 | 5,53% |
| Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 450 734 | 5,37% | 450 734 | 5,37% |
| łączna liczba akcji | 8 400 000 | 8 400 000 |
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 8 400 000 akcji, w tym:
- 6.078.363 akcji Serii A
- 1.155.803 akcji Serii B
- 904.207 akcji Serii D
- 261.627 akcji Serii E
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,20 zł.



