The third edition of conference dedicated to Polish aluminum industry.SECO/WARWICK speech: „Aluminium Heat Treatment 4.0”
Schedule an appointment:
events@secowarwick.com
Spotkajmy/Się
Zespół SECO/WARWICK z przyjemnością spotka się z Tobą na wydarzeniu! Jeśli jesteś zainteresowany, wyślij nam maila (events@secowarwick.com) – chętnie zorganizujemy spotkanie.
Robert Cieplicki
Aluminium & CAB Furnaces Team Leader
Tomasz Kaczmarczyk
Sales Manager, Aluminium Process and CAB Furnaces Team
Damian Siemiatowski
Aluminium Process and Cab Furnaces Team Deputy Director
Piotr Skarbiński
VICE PRESIDENT, BUSINESS SEGMENT ALUMINUM PROCESS AND CAB
Sławomir Wachowski
Automation Department Director
Details
06 Cze, 2017
Address:
ITM Polish Fair
Poznan
Glogowska 14
Calendar / of Events
Grudzień 2016
P | W | Ś | Cz | P | S | N |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
  |   |   |   |   |   |   |
Styczeń 2017
P | W | Ś | Cz | P | S | N |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Luty 2017
P | W | Ś | Cz | P | S | N |
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
Lipiec 2017
P | W | Ś | Cz | P | S | N |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
Sierpień 2017
P | W | Ś | Cz | P | S | N |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
Grudzień 2017
P | W | Ś | Cz | P | S | N |
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
  |   |   |   |   |   |   |