Your browser does not support JavaScript! Selected Financial Data - SECO/WARWICK

Selected Financial Data

 

 

FINANCIAL HIGHLIGHTS (PLN ‘000)
I Q 2021
(PLN ‘000)
II Q 2021
(PLN ‘000)
III Q 2021
(PLN ‘000)
IV Q 2021
Net sales 104 342 220 991 335 089 463 197
Cost of sales -81 739 -172 612 -261 741 -358 936
Operating profit/(loss) 4 410 9 429 15 900 24 011
Pre-tax profit/(loss) 4 312 7 497 13 551 19 454
Net profit/(loss) 3 209 6 410 10 881 16 914
Net cash from operating activities 18 018 9 077 1 229 9 562
Net cash from investing activities -3 127 -5 429 -7 246 -8 553
Net cash from financing activities -14 017 -8 885 -5 561 273
Total assets 452 321 432 713 462 244 456 596
Total liabilities 256 881 237 703 259 898 263 095
Non-current liabilities 46 692 43 640 43 342 47 388
Current liabilities 210 189 194 063 216 556 215 773
Equity 195 439 195 011 202 346 193 501
Share capital 3 616 3 616 3 616 3 616
Number of shares 10 298 554 10 298 554 10 298 554 10 298 554
Dividend 0,55 0,55 0,55 0,55

 

Margins
Net profit margin I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Net income/sales revenue 3,08% 2,90% 3,25% 3,65%
Current ratio
Ratio I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Current assets/current liabilities 1,35 1,38 1,36 1,39
Gearing
Ratio I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
total liabilities/total assets 0,57 0,55 0,56 0,58
Return on assets
Ratio I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Net income/total assets 0,71% 1,48% 2,35% 3,70%
FINANCIAL HIGHLIGHTS (PLN ‘000)
I Q 2020
(PLN ‘000)
II Q 2020
(PLN ‘000)
III Q 2020
(PLN ‘000)
IV Q 2020
Net sales 100 999 192 771 282 776 389 480
Cost of sales -80 338 -147 825 -219 710 -304 477
Operating profit/(loss) 2 362 9 585 11 069 19 035
Pre-tax profit/(loss) 4 579 8 683 10 149 17 154
Net profit/(loss) 2 639 5 714 6 365 13 773
Net cash from operating activities 12 424 2 856 20 586 36 376
Net cash from investing activities 56 2 013 -3 128 -7 029
Net cash from financing activities -6 164 -12 447 -9 194 -12 994
Total assets 464 562 432 692 446 201 450 525
Total liabilities 269 435 236 936 251 021 261 310
Non-current liabilities 47 415 48 271 49 839 47 388
Current liabilities 222 019 188 665 201 182 213 992
Equity 195 127 195 756 195 180 189 216
Share capital 3 616 3 616 3 616 3 616
Number of shares 10 298 554 10 298 554 10 298 554 10 298 554
Dividend 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Margins
Net profit margin I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Net income/sales revenue 2,61% 2,96% 2,25% 3,54%
Current ratio
Ratio I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Current assets/current liabilities 1,28 1,38 1,36 1,34
Gearing
Ratio I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
total liabilities/total assets 0,58 0,55 0,56 0,58
Return on assets
Ratio I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Net income/total assets 0,57% 1,32% 1,43% 3,06%
FINANCIAL HIGHLIGHTS (PLN ‘000)
I Q 2019
(PLN ‘000)
II Q 2019
(PLN ‘000)
III Q 2019
(PLN ‘000)
IV Q 2019
Net sales 111 020 231 385 337 324 451 536
Cost of sales -86 868 -177 373 -257 836 -340 528
Operating profit/(loss) 5 543 10 705 16 552 22 885
Pre-tax profit/(loss) 5 497 9 243 15 559 20 257
Net profit/(loss) 4 132 7 402 11 706 15 295
Net cash from operating activities -5 282 -265 -13 181 36 632
Net cash from investing activities -1 909 -4 435 -7 306 -10 053
Net cash from financing activities -17 400 -16 611 -9 659 -43 492
Total assets 467 911 448 390 453 309 455 581
Total liabilities 287 310 268 936 265 975 265 988
Non-current liabilities 38 257 39 692 41 190 43 156
Current liabilities 249 053 229 244 224 785 222 831
Equity 180 601 179 454 187 334 189 593
Share capital 3 616 3 616 3 616 3 616
Number of shares 10 298 554 10 298 554 10 298 554 10 298 554
Dividend 0,41 0,41 0,41 0,41

 

Margins
Net profit margin I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Net income/sales revenue 3,72% 3,20% 3,47% 3,39%
Current ratio
Ratio I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Current assets/current liabilities 1,17 1,17 1,20 1,25
Gearing
Ratio I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
total liabilities/total assets 0,61 0,60 0,59 0,58
Return on assets
Ratio I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Net income/total assets 0,88% 1,65% 2,58% 3,36%
FINANCIAL HIGHLIGHTS (PLN ‘000)
I Q 2018
(PLN ‘000)
II Q 2018
(PLN ‘000)
III Q 2018
(PLN ‘000)
IV Q 2018
Net sales 120 379 268 019 400 322 523 506
Cost of sales -95 901 -211 699 -317 283 -406 520
Operating profit/(loss) 4 696 14 966 20 271 29 504
Pre-tax profit/(loss) 5 720 13 259 17 250 25 651
Net profit/(loss) 3 841 10 255 13 308 19 054
Net cash from operating activities -3 283 -14 113 -3 038 34 112
Net cash from investing activities -5 898 -10 794 -17 204 -21 799
Net cash from financing activities 903 2 799 2 651 -11 337
Total assets 497 607 506 801 512 929 473 441
Total liabilities 312 731 311 328 323 587 299 124
Non-current liabilities 34 464 33 532 31 787 37 537
Current liabilities 278 267 277 796 291 800 261 586
Equity 152 123 161 638 165 624 174 317
Share capital 3 616 3 616 3 616 3 616
Number of shares 10 298 554 10 298 554 10 298 554 10 298 554
Dividend 0 0 0 0

 

Margins
Net profit margin I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Net income/sales revenue 3,19% 3,83% 3,32% 3,64%
Current ratio
Ratio I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Current assets/current liabilities 1,1 1,11 1,1 1,14
Gearing
Ratio I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
total liabilities/total assets 0,63 0,61 0,63 0,63
Return on assets
Ratio I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Net income/total assets 0,77% 2,02% 2,59% 4,02%
FINANCIAL HIGHLIGHTS (PLN ‘000)
I Q 2017
(PLN ‘000)
II Q 2017
(PLN ‘000)
III Q 2017
(PLN ‘000)
IV Q 2017
Net sales 130 714 253 936 377 799 483 903
Cost of sales -110 616 -224 829 -330 838 -422 318
Operating profit/(loss) -2 160 -14 771 -16 201 -25 315
Pre-tax profit/(loss) 1 085 -9 833 -10 995 -20 764
Net profit/(loss) 410 -12 992 -15 295 -41 860
Net cash from operating activities -27 475 -21 848 9 743 16 291
Net cash from investing activities 2 519 6 160 1 025 -18 638
Net cash from financing activities 23 173 11 576 3 641 13 830
Total assets 525 766 498 518 495 908 483 997
Total liabilities 325 955 321 587 323 774 299 653
Non-current liabilities 58 642 45 472 42 316 34 778
Current liabilities 267 313 276 115 281 458 264 875
Equity 199 812 176 931 172 134 151 190
Share capital 3 616 3 616 3 616 3 616
Number of shares 10 298 554 10 298 554 10 298 554 10 298 554
Dividend 0,51 0,51 0,51 0,51

 

Margins
Net profit margin I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Net income/sales revenue 0,31% -5,12% -4,05% -8,65%
Current ratio
Ratio I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Current assets/current liabilities 1,29 1,19 1,16 1,11
Gearing
Ratio I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
total liabilities/total assets 0,62 0,65 0,65 0,62
Return on assets
Ratio I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Net income/total assets 0,08% -2,61% -3,08% -8,65
FINANCIAL HIGHLIGHTS (PLN ‘000)
I Q 2016
(PLN ‘000)
II Q 2016
(PLN ‘000)
III Q 2016
(PLN ‘000)
IV Q 2016
Net sales 135 905 285 490 428 134 566 364
Cost of sales -110 279 -224 104 -334 160 -438 319
Operating profit/(loss) 4 719 18 242 24 102  31 762
Pre-tax profit/(loss) 4 332 11 103 18 457 18 850
Net profit/(loss) 2 528 5 193 10 652 19 787
Net cash from operating activities -7 239 -14 608 -12 779 -6 335
Net cash from investing activities -2 310 -5 357 -9 587 -12 182
Net cash from financing activities -6 380 -5 126 -2 228 2 313
Total assets 494 665 495 954 497 479 518 717
Total liabilities 315 649 307 103 311 794 318 985
Non-current liabilities 62 605 65 195 61 141 60 149
Current liabilities 253 044 241 908 250 653 258 836
Equity 179 016 179 550 185 685 199 731
Share capital 3 704 3 704 3 704 3 616
Number of shares 10 737 837 10 737 837 10 737 837 10 298 554
Dividend 0,31 0,31 0,31

 

Margins
Net profit margin I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Net income/sales revenue 1,86% 1,82% 2,49% 3,49%
Current ratio
Ratio I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Current assets/current liabilities 1,25 1,27 1,26 1,27
Gearing
Ratio I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
total liabilities/total assets 0,64 0,62 0,63 0,61
Return on assets
Ratio I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Net income/total assets 0,51% 1,05% 2,14% 3,81%
FINANCIAL HIGHLIGHTS (PLN ‘000)
I Q 2015
(PLN ‘000)
II Q 2015
(PLN ‘000)
III Q 2015
(PLN ‘000)
IV Q 2015
Net sales 110 807 240 798 373 368 487 700
Cost of sales -80 770 -177 797 -278 417 -379 822
Operating profit/(loss) 7 171 14 199 20 907 -2 429
Pre-tax profit/(loss) 7 986 11 700 16 145 -8 825
Net profit/(loss) 5 323 8 163 9 673 -16 141
Net cash from operating activities 8 474 41 816 40 943 40 747
Net cash from investing activities -3 921 -10 795 -15 712 -19 870
Net cash from financing activities 5 444 -3 039 -7 434 -9 282
Total assets 566 027 536 646 554 801 527 045
Total liabilities 327 611 296 333 311 958 310 106
Non-current liabilities 82 920 66 045 58 944 57 442
Current liabilities 244 691 230 288 253 014 252 664
Equity 238 416 240 313 242 843 216 939
Share capital 3 704 3 704 3 704 3 704
Number of shares 10 737 837 10 737 837 10 737 837 10 737 837
Dividend

 

Margins
Net profit margin I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
Net income/sales revenue 4,80% 3,39% 2,59% -3,31%
Current ratio
Ratio I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
Current assets/current liabilities 1,37 1,43 1,36 1,26
Gearing
Ratio I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
total liabilities/total assets 0,58 0,55 0,56 0,59
Return on assets
Ratio I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
Net income/total assets 0,94% 1,52% 1,74% -3,06%
FINANCIAL HIGHLIGHTS (PLN ‘000)
I Q 2014
(PLN ‘000)
II Q 2014
(PLN ‘000)
III Q 2014
(PLN ‘000)
IV Q 2014
Net sales 103 983 208 730 314 461 436 512
Cost of sales -76 559 -157 036 -237 189 -332 427
Operating profit/(loss) 7 500 6 694 5 746 9 151
Pre-tax profit/(loss) 6 691 7 554 4 291 -17 280
Net profit/(loss) 4 222 5 709 5 835 -15 828
Net cash from operating activities 6 106 14 026 23 766 33 352
Net cash from investing activities -4 350 -14 327 -16 449 -24 492
Net cash from financing activities 5 078 5 763 -3 566 -3 943
Total assets 506 835 496 417 531 776 497 519
Total liabilities 240 289 239 478 266 672 248 215
Non-current liabilities 51 767 49 267 50 116 48 734
Current liabilities 188 522 190 211 216 556 199 481
Equity 266 546 256 939 265 104 249 305
Share capital 3 704 3 704 3 704 3 704
Number of shares 10 737 837 10 737 837 10 737 837 10 737 837
Dividend 0,75 0,75 0,75

 

Margins
Net profit margin I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014
Net income/sales revenue 4,06% 2,74% 1,86% -3,63%
Current ratio
Ratio I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014
Current assets/current liabilities 1,61 1,47 1,41% 1,41%
Gearing
Ratio I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014
total liabilities/total assets 0,47 0,48 0,50 0,50
Return on assets
Ratio I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014
Net income/total assets 0,83% 1,15% 1,10% -3,18%
FINANCIAL HIGHLIGHTS (PLN ‘000)
I Q 2013
(PLN ‘000)
II Q 2013
(PLN ‘000)
III Q 2013
(PLN ‘000)
IV Q 2013
Net sales 118 452 253 417 369 413 487 974
Cost of sales -91 212 -188 479 -280 874 -374 074
Operating profit/(loss) 9 184 21 086 25 837 16 819
Pre-tax profit/(loss) 9 612 20 977 25 750 18 645
Net profit/(loss) 5 572 13 017 18 286 15 221
Net cash from operating activities 9 156 9 481 -13 576 9 514
Net cash from investing activities -4 538 -8 009 -8 915 -21 545
Net cash from financing activities -2 948 12 193 16 532 820
Total assets 458 745 524 159 514 260 484 094
Total liabilities 195 675 249 504 244 512 223 927
Non-current liabilities 32 974 61 069 58 608 50 166
Current liabilities 162 701 188 435 185 904 173 761
Equity 263 071 274 655 269 748 260 167
Share capital 3 652 3 652 3 682 3 693
Number of shares 10 476 210 10 476 210 10 625 449 10 680 197
Dividend 0 0 0 0

 

Margins
Net profit margin I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013
Net income/sales revenue  4,70% 5,14% 4,95% 3,12%
Current ratio
Ratio I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013
Current assets/current liabilities  1,79 1,70 1,69 1,63
Gearing
Ratio I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013
total liabilities/total assets 0,43 0,48 0,48 0,46
Return on assets
Ratio I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013
Net income/total assets  1,21% 2,48% 3,56% 3,14%
FINANCIAL HIGHLIGHTS (PLN ‘000)
I Q 2012
(PLN ‘000)
II Q 2012
(PLN ‘000)
III Q 2012
(PLN ‘000)
IV Q 2012
Net sales 109 502 230 568 350 561 497 192
Cost of sales -84 339 -175 235 -263 230 -378 142
Operating profit/(loss) 8 885 19 608 33 575 38 689
Pre-tax profit/(loss) 8 633 19 180 33 710 39 537
Net profit/(loss) 5 174 12 759 22 732 28 170
Net cash from operating activities 24 737 18 315 39 520 56 937
Net cash from investing activities -2 175 -5 312 -7 599 -9 725
Net cash from financing activities -13 616 -8 448 -5 699 -11 864
Total assets 378 424 396 007 417 980 426 613
Total liabilities 148 942 152 897 170 158 175 972
Non-current liabilities 35 414 33 784 31 980 33 327
Current liabilities 113 529 119 113 138 178 142 645
Equity 229 482 243 110 247 823 250 642
Share capital 3 652 3 652 3 652 3 652
Number of shares 10 476 210 10 476 210 10 476 210 10 476 210
Dividend 0 0 0 0

 

Margins
Net profit margin I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012
Net income/sales revenue  4,73% 5,53%  6,48% 5,67%
Current ratio
Ratio I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012
Current assets/current liabilities  1,96 1,94 1,88 1,85
Gearing
Ratio I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012
total liabilities/total assets 0,39 0,39  0,41 0,41
Return on assets
Ratio I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012
Net income/total assets  1,37% 3,22% 5,44% 6,60%
FINANCIAL HIGHLIGHTS (PLN ‘000)
I Q 2011
(PLN ‘000)
II Q 2011
(PLN ‘000)
III Q 2011
(PLN ‘000)
IV Q 2011
Net sales 70 689 154 723 265 251 367 518
Cost of sales -56 189 -123 061 -197 947 -276 371
Operating profit/(loss) 347 1 939 23 713 28 197
Pre-tax profit/(loss) 237 2 158 20 449 19 793
Net profit/(loss) -513 1 089 14 355 15 597
Net cash from operating activities -10 143 9 860 8 726 26 331
Net cash from investing activities -1 412 -2 871 -5 604 -12 117
Net cash from financing activities 9 281 -9 278 -4 -8 921
Total assets 354 113 331 608 385 098 392 448
Total liabilities 152 667 133 274 159 875 161 266
Non-current liabilities 31 927 24 256 31 533 29 437
Current liabilities 120 740 109 018 128 342 131 829
Equity 201 446 198 334 225 223 231 182
Share capital 3 652 3 652 3 652 3 652
Number of shares 10 476 210 10 476 210 10 476 210 10 476 210
Dividend 0 0 0,10 0,10

 

Margins
Net profit margin I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
Net income/sales revenue -0,73%  0,70%  5,41%  4,24%
Current ratio
Ratio I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
Current assets/current liabilities 1,70  1,72 1,76  1,72
Gearing
Ratio I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
total liabilities/total assets 0,43  0,40  0,42  0,41
Return on assets
Ratio I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
Net income/total assets -0,14%  0,33% 3,73%  3,97%
FINANCIAL HIGHLIGHTS (PLN ‘000)
I Q 2010
(PLN ‘000)
II Q 2010
(PLN ‘000)
III Q 2010
(PLN ‘000)
IV Q 2010
Net sales 21 971 64 933 118 794 191 822
Cost of sales -21 149 -54 125 -93 773 -146 073
Operating profit/(loss) -8 550 -7 667 -3 401 4 814
Pre-tax profit/(loss) -6 156 -4 792 -589 20 041
Net profit/(loss) -4 375 -3 840 119 18 248
Net cash from operating activities -3 488 148 -7 979 -12 282
Net cash from investing activities -1 348 -3 687 -7 478 -13 958
Net cash from financing activities 2 503 3 060 3 054 16 111
Total assets 216 098 238 034 234 015 343 126
Total liabilities 53 166 63 924 64 949 132 080
Non-current liabilities 14 826 19 258 19 082 31 216
Current liabilities 38 340 44 666 45 867 100 864
Equity 162 932 174 109 169 066 211 045
Share capital 3 471 3 471 3 471 3 652
Number of shares 9 572 003 9 572 003 9 572 003 10 476 210
Dividend 0 0 0 0

 

Margins
Net profit margin I Q 2010 II Q 2010 III Q 2010 IV Q 2010
Net income/sales revenue -19,91% -5,91% 0,10% 9,51%
Current ratio
Ratio I Q 2010 II Q 2010 III Q 2010 IV Q 2010
Current assets/current liabilities 2,63 1,97 2,41 1,87
Gearing
Ratio I Q 2010 II Q 2010 III Q 2010 IV Q 2010
total liabilities/total assets 0,25 0,27 0,28  0,38
Return on assets
Ratio I Q 2010 II Q 2010 III Q 2010 IV Q 2010
Net income/total assets -2,02% -1,61% 0,05%  5,32%
FINANCIAL HIGHLIGHTS (PLN ‘000)
I Q 2009
(PLN ‘000)
II Q 2009
(PLN ‘000)
III Q 2009
(PLN ‘000)
IV Q 2009
Nett sales 39 475 63 946 89 471 123 730
Cost of sales -24 985 -44 992 -65 789 -89 736
Operating profit/(loss) 5 749 1 161 -2 638 -77
Pre-tax profit/(loss) 3 503 -505 -2 669 44
Net profit/(loss)/td> 3 940 1 057 -2 155 -960
Net cash from operating activities 21 621 33 315 42 723 40 422
Net cash from investing activities -4 976 -13 379 -18 793 -21 633
Net cash from financing activities -2 210 191 -5 920 -5 857
Total assets 263 913 238 269 211 555 211 440
Total liabilities 82 278 65 991 46 982 45 535
Non-current liabilities 21 150 18 966 16 916 16 381
Current liabilities 61 128 47 025 30 066 29 154
Equity 181 635 172 278 164 573 165 906
Share capital 3 471 3 471 3 471 3 471
Number of shares 9 572 003 9 572 003 9 572 003 9 572 003
Dividend 0 0 0 0

 

Margins
Net profit margin I Q 2009 II Q 2009 III Q 2009 IV Q 2009
Net income/sales revenue 9,98% 1,65% -2,41% -0,78%
Current ratio
Ratio I Q 2009 II Q 2009 III Q 2009 IV Q 2009
Current assets/current liabilities 2,29 2,54 3,29 3,40
Gearing
Ratio I Q 2009 II Q 2009 III Q 2009 IV Q 2009
total liabilities/total assets 0,31 0,28 0,22  0,22
Return on assets
Ratio I Q 2009 II Q 2009 III Q 2009 IV Q 2009
Net income/total assets 1,49% 0,44% -1,02%  -0,45%
FINANCIAL HIGHLIGHTS PLN ‘000)
I Q 2008
PLN ‘000)
II Q 2008
PLN ‘000)
III Q 2008
PLN ‘000)
IV Q 2008
Net sales 56 583 115 060 175 509 262 095
Operating profit/(loss) -738 1 004 6 457 25 388
Pre-tax profit/(loss) 1 184 1 451 7 248 17 111
Net profit/(loss) 1 060 1 516 6 510 14 678
Total assets 208 983 215 654 208 910 251 811
Total liabilities 68 243 76 682 61 517 86 291
Non-current liabilities 13 390 14 577 13 805 18 877
Current liabilities 54 853 62 105 47 712 67 414
Equity 140 740 138 972 147 394 165 521
Share capital 3 471 3 471 3 471 3 471
Number of shares 9 572 003 9 572 003 9 572 003 9 572 003
Dividend 0 0 0 0

 

Margins
Net profit margin I Q 2008 II Q 2008 III Q 2008 IV Q 2008
Net income/sales revenue 1,87% 1,31% 3,71% 5,6%
Current ratio
ratio I Q 2008 II Q 2008 III Q 2008 IV Q 2008
Current assets/current liabilities 2,46 2,11 2,46  2,12
Gearing
ratio I Q 2008 II Q 2008 III Q 2008 IV Q 2008
Total liabilities/total assets 0,33 0,36 0,29  0,34
Return on assets
ratio I Q 2008 II Q 2008 III Q 2008 IV Q 2008
Net income/total assets 0,51% 0,7% 3,12%  5,83%
Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
Ask
for More